Kyle Busch con Chevrolet ganó las 500 Millas de Martinsville disputadas el domingo de tarde en marco de la sexta fecha de la Copa Sprint de la Nascar y de esa manera cortó con una sequía de 83 carreras sin sentir el gusto de la victoria.
Desde Dover en 2011 el piloto de Las Vegas no vencía. En el tramo final consiguió tener un auto para pelear por el triunfo, y ante uno de los más ganadores en el óvalo más pequeño del calendario de la Copa Sprint y seis veces monarca, Jimmie “Superman” Johnson, quien aparte, fue el que más vueltas estuvo al frente, está vez no pudo ante Kyle quien sediento de victoria se logró imponer.
El primer puesto no fue para Johnson quien pretendía regalarle al dueño de Hendrick Motorsport un gané, al hacer 30 años del primer triunfo del equipo fundado por Rick en aquel entonces denominado como All-Star Racing.
El tercero en el clasificador fue Dale Eranhardt Jr. (Chevrolet) quien gracias a muy buenas actuaciones lo llevan a estar comandandando el certamen con 227 unidades, nueve por encima de Matt Kenseth (Toyota) y 10 de Carl Edwards (Ford).
En tanto cerraron el top five dos hombres de Ford: Joey Logano y Marcos Ambrose, a este último aún le es esquivo ganar en óvalos.
La séptima etapa del calendario de la Copa Sprint de la Nascar, marca como escenario al óvalo de milla y media, con peralte de 24 grados en las cuatro curvas de Texas Motor Speedway, la carrera será el domingo 6 de abril.
Jean Pierre Yiansens
CLASIFICACIÓN FINAL – MARTINSVILLE 500
Pos | No. | Piloto | Equipo | Marca |
1 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
5 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford |
6 | 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota |
7 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet |
8 | 43 | Aric Allmirola | Richard Petty Motorsports | Ford |
9 | 15 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota |
10 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet |
CAMPEONATO DE PILOTOS 6/43
Pos | Piloto | Equipo | Marca | Pts. | Dif. |
1 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 227 | |
2 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 218 | -9 |
3 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 217 | -10 |
4 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 216 | -11 |
5 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 209 | -18 |
6 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 189 | -38 |
7 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 188 | -39 |
8 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 187 | -40 |
9 | Austin Dillon (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 179 | -48 |
10 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 174 | -53 |
11 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chebvrolet | 168 | -59 |
12 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 165 | -62 |
13 | Brian Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 165 | -62 |
14 | Marcos Amabrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 162 | -65 |
15 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 154 | -73 |
16 | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 152 | -75 |
Comentarios