Otro uno-dos de Honda, esta vez en la clasificación de MotoGP para la carrera de mañana en Indianápolis. La pole, para Marc Márquez, escoltado por Dani Pedrosa, a tres décimas.
La primera fila quedó completa con la Yamaha de Jorge Lorenzo, justo cuando terminaba la sesión, saltando de séptimo a tercero en la grilla. Su compañero de equipo y líder del Campeonato, Valentino Rossi quedó octavo, pero como siempre, habrá que ver cual es el ritmo de carrera, muchas veces muy distinto al de clasificación.
Cal Crutchlow quedó cuarto, en tanto Danilo Petrucci clasificó quinta a la mejor Ducati.
La carrera se verá por ESPN a las 15 horas de Uruguay.
ASI LARGAN EL DOMINGO EN INDIANAPOLIS
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.884s | – |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.055s | 0.171s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.186s | 0.302s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m32.208s | 0.324s |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m32.243s | 0.359s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m32.269s | 0.385s |
7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m32.468s | 0.584s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.511s | 0.627s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m32.571s | 0.687s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.636s | 0.752s |
11 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m32.670s | 0.786s |
12 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m32.814s | 0.930s |
13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m33.170s | 1.286s |
14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m33.199s | 1.315s |
15 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m33.278s | 1.394s |
Comentarios