Andrea Iannone consiguió la segunda Pole de su carrera en MotoGP, colocando a su Ducati en la cima de la grilla para el Gran Premio de Austria, a disputarse mañana.
Valentino Rossi y su Yamaha quedaron en segundo lugar, con otra Ducati, la de Andrea Dovizioso, cerrando la primera fila.
Iannone, en proceso de recuperación de una lesión en una costilla fue 147 milésimas mas rápido que Il Dottore y 156 sobre Dovizioso.
En cuarto lugar va Jorge Lorenzo con su Yamaha, seguido de la Repsol Honda del líder del Campeonato, Marc Márquez, con la Suzuki de Maverick Viñales cerrando la segunda fila. O sea, cuatro marcas, en los seis primeros lugares de la grilla.
La única Pole que había conseguido hasta ahora Iannone fue en Mugello, el año pasado y a como quedaron las cosas para mañana, serán tres italianos los que comanden la grilla al momento de apagarse el semáforo.
ASI LARGAN EL DOMINGO
(hora 9 de Uruguay por ESPN3)
POS | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 1m23.142s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m23.289s | 0.147s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m23.298s | 0.156s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m23.361s | 0.219s |
5 | Marc Marquez | Honda | 1m23.475s | 0.333s |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m23.584s | 0.442s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m23.597s | 0.455s |
8 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m23.777s | 0.635s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m23.813s | 0.671s |
10 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m23.822s | 0.680s |
11 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m24.218s | 1.076s |
12 | Dani Pedrosa | Honda | 1m24.263s | 1.121s |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m24.123s | 0.981s |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1m24.126s | 0.984s |
15 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m24.265s | 1.123s |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m24.472s | 1.330s |
17 | Michele Pirro | Ducati | 1m24.593s | 1.451s |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m24.665s | 1.523s |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m24.673s | 1.531s |
20 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m24.852s | 1.710s |
21 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m24.895s | 1.753s |
22 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m25.192s | 2.050s |
Comentarios