Por cuarto año consecutivo Marc Márquez largará desde la Pole el Gran Premio de MotoGP de Argentina. El español con la Repsol Honda obtuvo la Pole 38 de su carrera por un impresionante margen de 763 milésimas, sobre la gran sorpresa, Karel Abraham con una Ducati de 2015, en tanto completa la primera fila el inglés Cal Crutchlow con la LCR Honda.
Márquez estuvo a punto de tener un accidente en el entrenamiento 4, ensayando una largada, pero logró dominar la moto y se mostró tremendo en clasificación.
La lluvia complicó el circuito de Termas de Río Hondo durante el cuarto entrenamiento y la clasificación, siendo algo nuevo en el año el tener que andar lo mas fuerte posible en condiciones de piso húmedo.
Maverick Viñales venía de dominar los entrenamientos en piso seco pero se le complicó al de Yamaha en estas condiciones y largará desde la sexta plaza, detrás de Danilo Petrucci (Ducati) y Dani Pedrosa (Repsol Honda).
Valentino Rossi puso a su Yamaha en el séptimo lugar, seguido de la Aprilia de Aleix Espargaró y la Ducati de Loris Baz, como se ve algunos apellidos que no acostumbran a estar tan arriba, salvo cuando el piso húmedo cambia las condiciones.
Jonas Folger fue el mejor novato y largará undécimo, en tanto las Ducati oficiales lo harán 13 y 16, mejor que las KTM en los lugares 18 y 19.
La carrera comenzará a las 16 horas de Uruguay y será transmitida por ESPN.
ASI LARGAN EN TERMAS DE RIO HONDO
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m47.512s | – |
2 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m48.275s | 0.763s |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m48.278s | 0.766s |
4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m48.908s | 1.396s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m49.008s | 1.496s |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m49.218s | 1.706s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m49.272s | 1.760s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m49.323s | 1.811s |
9 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m49.630s | 2.118s |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m49.724s | 2.212s |
11 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m49.825s | 2.313s |
12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m50.725s | 3.213s |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m49.488s | – |
14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m49.916s | – |
15 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m50.048s | – |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m50.310s | – |
17 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m50.319s | – |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1m50.673s | – |
19 | Bradley Smith | KTM | 1m50.676s | – |
20 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m50.910s | – |
21 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m51.058s | – |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m51.199s | – |
23 | Alex Rins | Suzuki | 1m52.340s | – |
Comentarios