Marc Márquez consiguió su cuarta pole consecutiva y comandará la grilla este domingo en el Gran Premio de Alemania de MotoGP.
El español nunca vió amenazada su posición después que marcó con su Repsol Honda su 1.21″160, sacándole al sorprendente Héctor Barberá 412 milésimas con su Ducati.
Muy distinto fue lo ocurrido con Jorge Lorenzo quien añadió dos caídas mas a la de ayer y largará undécimo con Yamaha bien representada por Valentino Rossi quien largará desde la tercera posición.
Danilo Petrucci lo hará desde el cuarto lugar, lo mejor en su historial, con su Pramac Ducati, con Pol Espargaró quinto, por delante de Maverick Viñales.
GRILLA DEL GP DE ALEMANIA DE MOTOGP
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m21.160s | – |
2 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m21.572s | 0.412s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m21.666s | 0.506s |
4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m21.666s | 0.506s |
5 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m21.738s | 0.578s |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m21.784s | 0.624s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m21.858s | 0.698s |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m21.883s | 0.723s |
9 | Andrea Iannone | Ducati | 1m21.890s | 0.730s |
10 | Dani Pedrosa | Honda | 1m21.892s | 0.732s |
11 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m22.088s | 0.928s |
12 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m22.346s | 1.186s |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m21.783s | 0.623s |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1m21.994s | 0.834s |
15 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m22.236s | 1.076s |
16 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m22.382s | 1.222s |
17 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m22.493s | 1.333s |
18 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m22.567s | 1.407s |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m22.670s | 1.510s |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m22.860s | 1.700s |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m23.075s | 1.915s |
Comentarios