Rossi, quien estrenó casco, mitad con su número, el 46, y mitad con el 69 del extinto Nicky Hayden, estuvo undécimo entre los doce que iniciaron la tanda final de clasificación, hasta que apareció su 1.46″814, nada mal para quien aún no se ha recuperado del todo del accidente que sufriera haciendo motocross hace nueve días.
Para Dovizioso es la primera vez en primer fila en esta temporada, en buena clasificación para las Ducati, ya que Michelle Pirro largará cuarto, y Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista y Danilo Petrucci estarán del séptimo al noveno lugar de la grilla.
Las dos Repsol Honda de Dani Pedrosa y Marc Márquez ocuparán el quinto y sexto lugar para largar este GP de Italia.
Nada bueno aconteció con las Suzuki que tendrán a Iannone décimo sexto y a Siylvain Guintoli en la última plaza de la grilla (24). Pol Espargaró fue el mejor de los pilotos de KTM, décimo octavo.
ASI LARGAN MAÑANA EN MUGELLO
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m46.575s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m46.814s | 0.239s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m46.835s | 0.260s |
4 | Michele Pirro | Ducati | 1m46.878s | 0.303s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m46.999s | 0.424s |
6 | Marc Marquez | Honda | 1m47.050s | 0.475s |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m47.152s | 0.577s |
8 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m47.167s | 0.592s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m47.266s | 0.691s |
10 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m47.282s | 0.707s |
11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m47.319s | 0.744s |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m47.475s | 0.900s |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m47.220s | – |
14 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m47.272s | – |
15 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m47.305s | – |
16 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m47.625s | – |
17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m47.809s | – |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1m47.940s | – |
19 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m47.961s | – |
20 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m47.975s | – |
21 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m48.361s | – |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m48.416s | – |
23 | Bradley Smith | KTM | 1m48.594s | – |
24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1m48.892s | – |
Comentarios