Simon Pagenaud, Campeón de la IndyCar 2016, consiguió con su Penske la Pole Position para la carrera de Toronto a realizarse mañana en el circuito callejero de la ciudad canadiense.
Y lo hizo estableciendo un nuevo récord de 58″912 para el mejor giro, en tanto segundo quedó Graham Rahal a 312 milésimas. Otros dos Penske, Castroneves y Power largarán tercero y cuarto respectivamente. La carrera se largará a la hora 16 de Uruguay.
ASI LARGA LA INDYCAR EN TORONTO
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 58.9124s | – |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lan. | Dallara/Honda | 59.2245s | 0.3121s |
3 | H. Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.4345s | 0.5221s |
4 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.5430s | 0.6306s |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 59.7970s | 0.8846s |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m00.1415s | 1.2291s |
7 | J. Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 59.8992s | – |
8 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m00.0114s | – |
9 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.1202s | – |
10 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.1970s | – |
11 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.3384s | – |
12 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.3040s | – |
13 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 59.7585s | – |
14 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1m00.0607s | – |
15 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 59.8686s | – |
16 | Ryan Hunter | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m00.0926s | – |
17 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 59.9820s | – |
18 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m00.2713s | – |
19 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1m00.1650s | – |
20 | S. Saavedra | Schmidt Peterson | Dallara/Honda | 1m00.6272s | – |
21 | E: Gutierrez | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m00.7441s | – |
Comentarios