Josef Newgarden se impuso con autoridad en la fecha de IndyCar de Mid Ohio y pasó a encabezar las posiciones del Campeonato. Ha sido la segunda victoria consecutiva del piloto de 26 años oriundo de Tennessee.
Sólo en las primeras 13 del total de 90 vueltas el piloto de Penske soportó asedio de Will Power, quien había largado desde la Pole, pero luego fue muy fácil, colaborando para ello el mexicano Esteban Gutiérrez quien a punto de ser superado para vuelta perdida por el líder, se puso en el medio de Newgarden y Power, retrasando a éste y dejando el camino expédito al ganador, quien terminó con cinco segundos de ventaja.
El tercer puesto fue para Graham Rahal, en tanto Simon Pagenaud se quedó con la cuarta colocación, seguido de Takuma Sato, Alexander Rossi, Helio Castroneves y Ryan Hunter Reay.
RESULTADO FINAL INDYCAR EN MID OHIO
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h46m19.5989s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 5.1556s |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 6.3129s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.8807s |
5 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 7.3092s |
6 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 9.0266s |
7 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 11.6809s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 12.3623s |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 18.1857s |
10 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 20.5661s |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 27.3241s |
12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 29.9928s |
13 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 31.1248s |
Comentarios