Brendon Hartley no sólo ha sido noticia por haber sido contratado por Toro Rosso para el GP de F1 de los Estados Unidos. Es que en la reciente madrugada, en la clasificación del WEC para las 6 Horas de Japón, fue acusado por Sebastien Buemi (Toyota) de haberle bloqueado cuando iba en su primera vuelta de clasificación, a la que el suizo aspiraba junto con su compañero Kazuki Nakajima.
Buemi terminó abortando esa vuelta, alegando que eomo resultado de lo de Hartley perdió dos o tres décimas. “Una lástima, pues la primera vuelta con las gomas nuevas es siempre la mas rápida” dijo el suizo.
La Pole quedó para el mismísimo Hartley, quien con Earl Bamber y Timo Bernhard, tripulan uno de los Porsche 919 Hybrid.
ASI LARGAN EN FUJI
POS | CLASE | TRIPULACION | MARCA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche | 1m35.160s | |
2 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche | 0.071s | |
3 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota | 0.195s | |
4 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota | 1.470s | |
5 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | ORECA/Gibson | 9.036s | |
6 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | ORECA/Gibson | 9.765s | |
7 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | ORECA/Gibson | 9.918s | |
8 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, A.Negrao | Alpine/Gibson | 10.767s | |
9 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | ORECA/Gibson | 10.949s | |
10 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, J.Rossiter |
Comentarios