Kimi Raikkonen había hecho el mejor tiempo en la primera y Sebastian Vettel lo consiguió en la segunda, con 1.34″120.
Valtteri Bottas puso su Mercedes AMG en el tercer lugar de la tabla de tiempos de Sochi, pero a 670 milésimas, lo que parece indicar que los de Maranello por ahora tienen un margen favorable. Hamilton hizo el cuarto registro.
Los dos Red Bull quedaron quinto y sexto, con Verstappen por delante de Ricciardo, aunque el holandés terminó la sesión detenido en un sector del circuito ruso, sin potencia. De cualquier forma, lejos de Vettel, a 1″420.
Mas problemas para Mc Laren cuando tuvieron que cambiar el motor Honda del auto de Stoffel Vandoorne antes de la segunda práctica y deberá largar desde el fondo de la grilla el domingo. Alonso quedó duodécimo.
Mañana tendremos la clasificación a partir de la hora 9.
TIEMPOS EN LA PRACTICA 2
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.120s | – | 36 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.383s | 0.263s | 36 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.790s | 0.670s | 36 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.829s | 0.709s | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.540s | 1.420s | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.910s | 1.790s | 26 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.261s | 2.141s | 39 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.329s | 2.209s | 38 |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m36.506s | 2.386s | 31 |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.600s | 2.480s | 38 |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.654s | 2.534s | 39 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.765s | 2.645s | 27 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1m36.771s | 2.651s |
Comentarios