Marc Márquez conquistó en Brno su cuarta Pole del año extendiendo su histórico récord a 69 Poles, 41 en sus apenas cinco temporadas en MotoGP. Valentino Rossi y Dani Pedrosa le acompañarán en primera fila en la grilla de este domingo a partir de las 9 (hora uruguaya) con transmisión en directo por ESPN.
Poco después tiempazo de Márquez que con su 1’54”981 que se ha puesto en lo más alto de la tabla relevando a Pedrosa al que también ha superado Valentino Rossi quedando a 92 milésimas de Marc.
Sólo Dani Pedrosa en su último intento podía alterar los puestos, pero no ha podido con ellos por poco (a 138 milésimas de Marc y a 46 del 46). Dani ha mejorado su tiempo previo y ha conquistado el tercer lugar. En la segunda fila saldrán Dovizioso, Crutchlow y Lorenzo y de la tercera el último aspirante a la corona MotoGP, Maverick Viñales, que de nuevo se ha metido en problemas. Ya largó noveno en Cataluña, 11º en Assen y Sachsenring, sus acieagos precedentes y lo hará desde el séptimo puesto en Brno.
ASI LARGAN EN BRNO
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 1m54.981s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.073s | 0.092s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 1m55.119s | 0.138s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m55.441s | 0.460s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m55.489s | 0.508s |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m55.552s | 0.571s |
7 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m55.663s | 0.682s |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m55.738s | 0.757s |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m56.027s | 1.046s |
10 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m56.075s | 1.094s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m56.355s | 1.374s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m56.624s | 1.643s |
13 | Alex Rins | Suzuki | 1m56.460s | 1.479s |
14 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m56.540s | 1.559s |
15 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m56.543s | 1.562s |
16 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m56.685s | 1.704s |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m56.786s | 1.805s |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1m57.034s | 2.053s |
19 | Bradley Smith | KTM | 1m57.042s | 2.061s |
20 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m57.245s | 2.264s |
21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m57.288s | 2.307s |
22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m57.465s | 2.484s |
23 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m57.517s | 2.536s |
Comentarios