Con un tiempo de 1.12″935 Kimi Raikkonen y su Ferrari resultaron los mas veloces tras las dos tandas de entrenamiento que con miras al GP de España se disputaron hoy en el circuito catalán de Montmeló.
Detrás suyo quedó Lewis Hamilton (quien había sido el, mas veloz en la primera tanda) a 215 milésimas, en tanto Sebastian Vettel (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes) completaron los cuatro mejores registros, separados todos por sólo 375 milésimas.
Max Verstappen colocó a su Red Bulla quinto, a 453/1000, antes de que se rompiera la caja de cambios de su unidad. Daniel Ricciardo también tuvo problemas pero en su caso fueron con el, motor y le impidieron salir del box.
Esteban Ocon, Daniil Kvyat y Sergio Pérez completaron los diez mejores.
Esteban Ocon, Daniil Kvyat and Sergio Perez completed the top 10.
LOS MEJORES TIEMPOS
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.935s | – | 41 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.150s | 0.215s | 41 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.200s | 0.265s | 41 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m13.310s | 0.375s | 42 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m13.388s | 0.453s | 25 |
6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.063s | 1.128s | 38 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.245s | 1.310s | 19 |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m14.299s | 1.364s | 46 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m14.461s | 1.526s | 38 |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.501s | 1.566s | 41 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.566s | 1.631s | 33 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m14.604s | 1.669s | 38 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m14.621s | 1.686s | 43 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m14.676s | 1.741s | 35 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m15.072s | 2.137s | 8 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.127s | 2.192s | 40 |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m15.240s | 2.305s | 40 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.611s | 2.676s | 31 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m15.624s | 2.689s | 20 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m16.308s | 3.373s | 31 |
Comentarios