Carrera aburrida la de MotoGP en Sachenring. Ha sido la excepción a la regla, pues la dominó de punta a punta Marc Márquez con su Repsol Honda, siendo la octava vez consecutiva que gana el GP de Alemania, cinco en MotoGP, dos en Moto2 y una en Moto1. Y en esta oportunidad le ha servido para volver a la punta del Campeonato 2017.
A sus 24 años, el tri Campeón de la máxima categoría (2013, 2014 y 2016) consiguió la Pole en piso húmedo y hoy ganó sobre seco, con absoluta autoridad, apenas amenazado por el local, Jonas Folger con una Yamaha 2016, en tanto el podio lo completó Dani Pedrosa, con la otra Honda oficial.
El Campeón apretó el ritmo en las últimas tres vueltas para ganar por tres segundos de ventaja sobre el alemán, en tanto Pedrosa llegó a 11 segundos del triunfador. Tras él los oficiales de Yamaha, con Maverick Viñales y Valentino Rossi reencontrándose con sus motos en el piso seco del domingo, tras un sábado para el olvido.
Entre las Ducati la del equipo Aspar superó a las oficiales obteniendo el sexto puesto, con Andrea Dovizioso en el octavo y Jorge Lorenzo en el undécimo. Se esperaba mucho mas de Danilo Petrucci, pero al igual que sus compañeros de equipo, la elección de gomas blandas no le sentó bien y tras largar en la primera fila fue cayendo lugares hasta terminar duodécimo.
Para Suzuki fue un muy mal día pues Andrea Iannone se cayó en tanto Alex Rins terminó vigésimo primero. Las KTM tampoco tuvieron ritmo con Pol Espargaró (13) y Bradley Smith (14).
RESULTADO FINAL DEL GP DE ALEMANIA
POS | PILOTOS | EQUIPO | MOTO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 40m59.525s |
2 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 3.310s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 11.546s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 14.253s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 14.980s |
6 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 16.534s |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 19.736s |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20.188s |
9 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 21.138s |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 24.210s |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 25.659s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 31.540s |
13 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 32.179s |
14 | Bradley Smith | KTM | KTM | 36.453s |
15 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 37.771s |
16 | Mika Kallio | KTM | KTM | 37.852s |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 39.323s |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 41.190s |
19 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 59.850s |
20 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m01.664s |
21 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m01.695s |
– | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | Retirement |
– | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | Retirement |
– | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | Disqualified |
ASI QUEDO EL CAMPEONATO
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 129 |
2 | Maverick Vinales | 124 |
3 | Andrea Dovizioso | 123 |
4 | Valentino Rossi | 119 |
5 | Dani Pedrosa | 103 |
6 | Johann Zarco | 84 |
7 | Jonas Folger | 71 |
8 | Danilo Petrucci | 66 |
9 | Jorge Lorenzo | 65 |
Comentarios