Vettel y Ferrari al tope en la segunda práctica

Vettel

Sebastian Vettel estableció el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos rumbo al Gran Premio de Inglaterra, a disputarse en Silverstone el domingo.

El piloto de Ferrari fue 187 milésimas que Lewis Hamilton, quien había hecho el mejor registro en el primer entrenamiento, en una práctica en la que resaltó el despiste de Max Verstappen, quien rompió bastante a su Red Bull Renault. Fue en el sector de Luffield y Verstappen pegó contra el muro, por lo que no pudo seguir participando de la tanda, terminando décimo noveno sólo por delante de Romain Grosjean, quien no pudo participar por haberse pegado en la primera práctica.

Verstappen le dió duro a la pared.

Verstappen le dió duro a la pared.

Valtteri Bottas se quedó con el tercer mejor tiempo, a 357/1000, seguido por Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo y un sorprendente Fernando Alonso quien puso a su Mc Laren a 856/1000 de Vettel.

Mañana a partir de las 07:00 de Uruguay se realizará la tercera práctica en tanto la clasificación se iniciará a la hora 10.

MEJORES TIEMPOS EN SEGUNDA TANDA

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF VTS
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m27.552s 36
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m27.739s 0.187s 32
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m27.909s 0.357s 30
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m28.045s 0.493s 34
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m28.408s 0.856s 31
6 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m29.306s 1.754s 31
7 Nico Hulkenberg Renault 1m29.354s 1.802s 35
8 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m29.467s 1.915s 33
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m29.522s 1.970s 32
10 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m29.557s 2.005s 30
11 Carlos Sainz Renault 1m29.563s 2.011s 36
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m29.617s 2.065s 33
13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m29.831s 2.279s 16
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m30.046s 2.494s 32
15 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m30.069s 2.517s 34
16 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m30.103s 2.551s 36
17 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m30.121s 2.569s 31
18 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m30.404s 2.852s 36
19 Max Verstappen Red Bull/Renault 2