“Pechito” López clasificó primero en el marco de las 6 horas de Nürburgring y sorprendió a todo el mundo con su tiempo. El cordobés cosechó su Pole en la especialidad, pero es la primera con un registro propio.
“Estoy muy feliz. El equipo hizo un gran trabajo”, dijo López a la televisión oficial del WEC inmediatamente luego de bajarse de su Toyota, que comparte con Mike Conway y Kamui Kobayashi.
El argentino ya había marcado el mejor tiempo en el tercer entrenamiento. En ese momento hizo 1m38s969, pero su tiempo para la pole fue de 1m38s118. Detras de él, se ubicaron dos Porsche. La segunda posición se la quedaron Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber, que finalizaron a 169 milésimas, mientras que terceros fueron Neel Jani, Andre Lotterer y Nick Tandy, que terminaron a 360/1000.
Las 6 horas de Nürburgring para el Mundial de Resistencia se pondrán en marcha a partir de las 8, hora de Uruguay.
Clasificación del WEC:
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. | CAT. |
1 | #7 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | 01:38.1 | LMP1 | |
2 | #2 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | 01:38.3 | 0.154 | LMP1 |
3 | #1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | 01:38.3 | 0.160 | LMP1 |
4 | #8 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | 01:38.7 | 0.585 | LMP1 |
5 | #26 | R.Rusinov, P.Thiriet, B.Hanley | 01:45.0 | 6.883 | LMP2 |
6 | #38 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | 01:45.2 | 7.079 | LMP2 |
7 | #31 | J.Canal, B.Senna, F.Albuquerque | 01:45.6 | 7.531 | LMP2 |
8 | #13 | M.Beche, D.H.Hansson, P.Derani | 01:45.7 | 7.572 | LMP2 |
9 | #35 | P.Ragues, A.Negrao, N.Panciatici | 01:45.8 | 7.659 | LMP2 |
10 | #25 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | 01:45.9 | 7.743 | LMP2 |
11 | #36 | N.Lapierre, G.Menezes, M.Rao | 01:45.9 | 7.822 | LMP2 |
12 | #37 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | 01:46.7 | 8.572 | LMP2 |
13 | #28 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | 01:46.7 | 8.596 | LMP2 |
14 | #24 | T.Graves, J.Hirschi, R.Merhi | 01:47.3 | 9.207 | LMP2 |
15 | #4 | O.Webb, D.Kraihamer, M.Bonanomi | 01:47.5 | 9.367 | LMP1 |
Comentarios