En su carrera despedida del Mundial de Endurance, Audi consiguió la Pole para las 6 Horas en el circuito de Bahrein.
Oliver Jarvis y Lucas di Grassi la consiguieron con el #8 Audi R18 e-tron quattro por estrecho margen sobre el Porsche de Timo Bernhard, Brendon Hartley y Mark Webber.
Tercero largará el Porsche de Dumas, Jani y Lieb, seguidos por otro Audi, el de Fassler, Lotterer y Treluyer. El mejor Toyota clasificó quinto.
Pos | Clase | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m39.207s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 0.264s |
3 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 0.462s |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 0.491s |
5 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1.015s |
6 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1.569s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 5.884s |
8 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 10.483s |
9 | LMP2 | M.Rao, R.Bradley, A.Lynn | Manor | ORECA/Nissan | 10.827s |
10 | LMP2 | R.Gonzalez, F.Albuquerque, B.Senna | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 11.203s |
11 | LMP2 | T.Dillmann, G.van der Garde, S.Gelael | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 11.478s |
12 | LMP2 | J.Canal, R.Gonzalez, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | 11.593s |
13 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 11.864s |
14 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, P-L.Chatin | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | 11.978s |
Comentarios