Kamui Kobayashi, quien correrá en equipo con Mike Conway y Stephane Sarrazin fue quien marcó el mejor tiempo en la primera clasificación realizada ayer rumbo a las 24 Horas de Le Mans. El japonés puso a su Toyota S 050 a 638 milésimas de otro auto de la marca, el de Davison, Buemi y Nakajima.
Kobayashi, ex piloto de F1 (Sauber-Caterham) siempre ha sido reconocido por sus vueltas “Banzai”, aunque su ritmo luego por lo general es irregular.
El Porsche 919 Hybrid de Bernhard, Bamber y Hartley clasificó tercero, a casi un segundo del Toyota que tiene la Pole provisional, en tanto el mejor privado de la LMPI1 fue el ByKolles, con Kraihamer, Bonhanomer y Webb, a diez segundos y con tiempos mas bien de la clase LMP2, con el Oreca de Collard, Vaxivierre y Perrodo, como los mejores con 3.28″887.
PRIMERA CLASIFICACION
POS | CLASE | PÌLOTOS | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, S.Sarrazin | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m18.793s | – | 26 |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m19.431s | 0.638s | 26 |
3 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 3m19.710s | 0.917s | 21 |
4 | LMP1 | J.M.Lopez, Y.Kunimoto, N.Lapierre | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3m19.958s | 1.165s | 27 |
5 | LMP1 | N.Tandy, A.Lotterer, N.Jani | Porsche LMP Team | Porsche | 3m21.165s | 2.372s | 21 |
6 | LMP1 | O.Webb, M.Bonanomi, D.Kraihamer | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/Nissan | 3m28.887s | 10.094s | 21 |
7 | LMP2 | E.Collard, M.Vaxiviere, F.Perrodo | TDS Racing | ORECA/Gibson | 3m29.333s | 10.540s | 22 |
8 | LMP2 | N.Prost, B.Senna, J.Canal | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 3m29.851s | 11.058s | 19 |
9 | LMP2 | V.Petrov, S.Trummer, R.Gonzalez | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 3m30.502s | 11.709s | 23 |
10 | LMP2 | J-E.Vergne, J.Hirschi, T.Graves | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 3m30.847s | 12.054s | 25 |
Comentarios