Andrea Dovizioso marcó con su Ducati el mejor tiempo en el segundo entrenamiento para el GP de Japón en una tanda complicada por el piso húmedo y en la que Marc Márquez sufrió una caída. El catalán había hecho el mejor registro del primer entrenamiento con 1.55″418, pero “Dovi” lo batió con 1.54″877
La caída, en las “eses” de Motegi no aparejó daño a Marc, pero ya no volvió a salir a pista. Un par de giros antes, el de Repsol Honda había hecho 1.54″920.
Sorprendió Aleix Espargaró con su Aprilia, quien quedó tercero a 184 milésimas del tiempo de Dovizioso. Jorge Lorenzo puso a Ducati con el cuarto tiempo a 357 milésimas, en tanto Johan Zarco quedó como el mejor de Yamaha en el quinto tiempo. Para los dos oficiales del diapasón, Maverick Viñales y Valentino Rossi, no fue una buena jornada, marcando el undécimo y duodécimo registro, respectivamente, lejos del ritmo de Dovizioso, prácticamente a un segundo y medio.
Recordemos que Marc Márquez (Repsol Honda) llega como líder con 224 puntos, seguido por Andrea Dovizioso (Ducati) con 208 y Maverick Viñales (Yamaha) con 196.
LOS MEJORES TIEMPOS EN MOTEGI
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m54.877s | – | 17 |
2 | Marc Marquez | Honda | 1m54.920s | 0.043s | 16 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m55.061s | 0.184s | 16 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m55.234s | 0.357s | 18 |
5 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m55.468s | 0.591s | 18 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m55.541s | 0.664s | 19 |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m55.614s | 0.737s | 20 |
8 | Dani Pedrosa | Honda | 1m55.773s | 0.896s | 20 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m56.149s | 1.272s | 19 |
10 | Alex Rins | Suzuki | 1m56.229s | 1.352s | 18 |
11 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m56.376s | 1.499s | 18 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m56.435s | 1.558s | 18 |
13 | Kohta Nozane | Tech3 Yamaha | 1m56.453s | 1.576s | 18 |
14 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m56.680s | 1.803s | 13 |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m56.776s | 1.899s | 16 |
16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m56.827s | 1.950s | 21 |
17 | Bradley Smith | KTM | 1m56.853s | 1.976s | 15 |
18 | Pol Espargaro | KTM | 1m56.872s | 1.995s | 15 |
19 | Sam Lowes | Aprilia | 1m57.250s | 2.373s | 17 |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m57.259s | 2.382s | 17 |
21 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m57.540s | 2.663s | 20 |
22 | Hiroshi Aoyama | MVDS Honda | 1m57.548s | 2.671s | 18 |
23 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m57.645s | 2.768s | 20 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 1m58.341s | 3.464s | 17 |
Comentarios