SUPERTURISMO
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 51 Fabricio Larratea 61
2º 6 Ignacio Paillier 56
3º 4 Jorge Pontet 49
4º 7 Wilfredo Pomes 46
5º 3 Daniel Ferra 42
6º 5 Rodrigo Aramendía 34
7º 1 Fernando Rama 21
8º 32 Víctor Morales 16
9º 9 Alfredo Mariño 9
10º 16 Domingo De Vitta 8
11º 10 Javier Pontet 7
12º 64 Jorge Soler 6
13º 8 Diego Miqueiro 6
14º 79 Gastón Plaván 6
15º 55 Federico Ensslin 2
16º 28 Alejandro Borio 1
17º 15 Bruno Núñez 1
18º 25 Bruno D’Antonio 1
19º 20 Rogelio Álvarez 0
20º 23 Juan Manuel Albacete 0
21º 24 Alejandro González 0
22º 58 Carlos Esposito 0
23º 41 José Luis Peirén 0
SUPERTURISMO LIGHT
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 32 Víctor Morales 79
2º 79 Gastón Plaván 49
3º 23 Juan Manuel Albacete 47
4º 20 Rogelio Álvarez 47
5º 24 Alejandro González 21
6º 28 Alejandro Borio 14
7º 8 Diego Miqueiro 7
TURISMO LIBRE
Pos. No. Nombre Puntos
1º 1 Diego Pessina 77
2º 36 Carlos Silva 34
3º 27 Nicolás Nocito 27
4º 14 Darío Silva 26
5º 32 Alexis Castro 25
6º 4 Luis de Luca 23
7º 18 Jorge Raineri 23
8º 5 Marcelo Pessina 21
9º 51 Federico Nocito 16
10º 39 Juan José Cincunegui 12
11º 22 Gastón Lacero 8
12º 20 Alberto Aguiar 8
13º 95 Eddy Mión 4
14º 45 Marcelo Etcheverry 3
15º 15 Hugo Pessina 0
Superescarabajos
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 90 Michel Bonnín 59
2º 9 Ignacio Massat 48
3º 88 Ignacio Abelenda 40
4º 55 Matías Saporitti 39
5º 53 Fernando Mengot 28
6º 3 Pablo Paz 25
7º 94 Ignacio Vero 24
8º 6 Gustavo Zucco 23
9º 32 Fabián Messano 18
10º 44 Martin Aguerre 14
11º 87 Matías Abella 14
12º 85 José Luis Pérez 10
13º 18 Fernando Braz Da Luz 8
14º 10 Germán De León 8
15º 21 Raúl Braceras 6
16º 12 Nicol Loduca 4
17º 8 Javier Varela 2
18º 42 Fernando Castro 1
19º 83 Luciano Verde 1
20º 17 Jorge Abella 0
21º 25 Maximiliano Laurenzi 0
22º 35 Gastón Domínguez 0
23º 37 Andrés Gregorini 0
24º 66 Ignacio Bruno 0
25º 77 Nicolás Estévez 0
26º 79 Adrián Naidich 0
27º 97 Mario Silva 0
28º 98 Marcel Carella 0
29º 13 Gerardo La Roca 0
30º 43 Ricardo Rodríguez 0
31º 72 Oscar Rodríguez 0
32º 51 Florencia Barboza 0
Mercedes-Benz Premium Race
Pos. N° NOMBRE Puntos
1º 36 Nicolás Collazo 63
2º 3 Daniel Rostro 54
3° 91 Ignacio Moreira 43
4° 1 José Luis Matos 39
5° 47 Nicolás Corallo 35
6° 42 Gino Settin 32
7º 17 Fernando Vaz 29
8º 7 Iván Frommel 13
9º 11 Diego Martínez 13
10° 15 Enrique Maglione 9
11° 5 Federico Roig 8
12° 99 Leonardo Esmerode 6
13° 53 Rodrigo Zeballos 4
14° 33 Gabriel Garay 4
15° 54 Marcelo Valdez 3
16° 83 Alejandro Bagnasco 3
17° 66 Richard Stuart Milne 3
18° 88 Andrés Bartesaghi 2
19° 4 José Luis Dos Santos 2
20! 23 Fabricio Marione 2
21° 28 Juan Alfonso Torres 1
22° 77 Eduardo Blanco 1
23° 64 Jorge Soler 1
24° 2 Gustavo Elia 0
25° 55 Luis Laurerio 0
26° 85 Néstor Larrosa 0
27° 9 Daniel Rostro Jr. 0
28º 6 Matías Dos Santos 0
29º 32 Miguel Mary 0
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Pos. No. NOMBRE Puntaje
1° 33 Gabriel Garay 49
2° 5 Federico Roig 41
3° 54 Marcelo Valdez 36
4° 77 Eduardo Blanco 33,5
5° 7 Iván Frommel 31,5
6° 83 Alejandro Bagnasco 26
7° 85 Néstor Larrosa 26
8° 4 José Luis Dos Santos 22
9º 88 Andrés Bartesaghi 19,5
10° 99 Leonardo Esmerode 18
11º 55 Luis Laureiro 18
12° 66 Richard Stuart Milne 16
13° 9 Daniel Rostro Jr. 10
14° 32 Miguel Mary 8,5
15° 6 Matías Dos Santos 6
Fórmula 4 Uruguaya
1º 4 Miguel Wholer 69,5
2º 1 Mateo Fontes 56
3º 8 Miguel Doroskevic 43,5
4º 60 Juan Manuel Casella 41
5º 23 Daniel Horbal 26
6º 37 Adrián Chiribao 26
7º Ignacio Moreira 23,5
8º Michell Bonnin 21,5
9º Wilfredo Pomes 17
10º 56 Javier Pereira 14,5
11º Rosina Longardi 10
12º Eddy Mión 6,5
13º 33 Nicolás Muraglia 5,5
14º Federico Ensslin 5,5
15º Matías Milla 4
16º 77 Santiago Blanco 1,5
Sonic Racing Cup
1º 37 Santiago Collazo 40
2º 25 Cyro Fontes 31
3º 14 Camilo Arizaga 27
4º 32 Miguel Mary 25
5º 35 Luis Ponte 16
6º 46 Florencia Sanguinetti 16
7º 11 Carolina Larratea 11
8º 77 Gonzalo Viñas 11
9º 30 Carolina Cánepa 7
10º 33 Cecilia Morales 7
11º 73 Rodrigo Diez 7
12º 69 Fernando Muraña 4
COPA DAMAS-Sonic Racing Cup
1º 46 Florencia Sanguinetti 47
2º 11 Carolina Larratea 38
3º 33 Cecilia Morales 34
4º 30 Carolina Cánepa 31
Fórmula Vee
1º 3 Marcelo Verdecchia 27
2º 71 Fernando Cabeda 27
3º 1 Martin Verdecchia 24
4º 6 Daniel Cabeda 23
5º 49 Mario Richino 22
6º 46 Marcel Bonnín 12
7º 31 Martin Bermúdez 10
8º 50 Gonzalo Reilly 0
Fórmula 4 Sudamericana-CODASUR
1º 25 Bruno Baptista 73
2º 35 Felipe Ortiz 70
3º 34 Frederick Balbi 54
4º 85 Enzo Bortoleto 46
5º 60 Juan Manuel Casella 39
6º 10 Mauro Marino 26
7 55 Federico Ensslin 24
8º 69 Diego Muraglia 19
9º 33 Nicolás Muraglia 18
10º 99 Alessandro Salerno 14
11º 9 Francisco Cammarota 14
Comentarios