Valtteri Bottas largará desde la Pole Position en el Gran Premio de Austria. Es la 51 para un piloto finlandés, y la 80 para la marca Mercedes en la F1.
Sebastian Vettel (Ferrari) largará desde la segunda posición en la grilla del Red Bull Ring, tras establecer un mejor registro 42 milésimas mas lento que el de Bottas, en tanto Lewis Hamilton (Mercedes) obtuvo el tercer tiempo (a 173/1000), pero en virtud de la penalización por el cambio de caja pierde cinco lugares y largará desde la octava posición, todo un desafío para el Campeón Mundial quien nunca ha ganado largando desde tan abajo. Lo mejor fue su victoria desde el sexto puesto en la grilla en el GP de Gran Bretaña de 2014.
Raikkonen (Ferrari) ocupará entonces el tercer lugar, seguido por ambos Red Bull, esta vez con Ricciardo por delante de Verstappen. Del sexto al décimo: Grosjean (Haas), Pérez (Force India), Hamilton (Mercedes), Ocon (Force India) y Sainz Jr. (Toro Rosso).
La carrera comenzará a la hora 9 de Uruguay.
Q2: AFUERA LOS DOS MC LAREN
Los Mc Laren Honda de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne quedaron en la Q2, tanda en la que Lewis Hamilton hizo el mejor tiempo, con nuevo récord para el circuito: 1.04″800.
También quedaron aquí Magnussen (Haas), Kvyat (Toro Rosso) y Hulkenberg (Renault).
Q1: LOS WILLIAMS NO PASARON
Extraña situación, especialmente para Felipe Massa, abonado a la Q3, pero que esta vez, al igual que Lance Stroll, no pudieron pasar del primer tramo de la clasificación. También quedaron afuera los dos Sauber (Ericsson y Werhlein) y el Renault de Jolyon Palmer.
Hamilton hizo el mejor tiempo con nuevo récord para el Red Bull Ring en 1.05″065
ASI LARGAN MAÑANA
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | 1m04.251s | – |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m04.293s | 0.042s |
3 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1m04.779s | 0.528s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m04.896s | 0.645s |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m04.983s | 0.732s |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1m05.480s | 1.229s |
7 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m05.605s | 1.354s |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1m04.424s | 0.173s |
9 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1m05.674s | 1.423s |
10 | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m05.726s | 1.475s |
11 | Nico Hulkenberg | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m05.597s | 1.346s |
12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m05.602s | 1.351s |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1m05.741s | 1.490s |
14 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | 1m05.884s | 1.633s |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | – | – |
16 | Jolyon Palmer | Renault Sport F1 Team | Renault | 1m06.345s | 2.094s |
17 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1m06.534s | 2.283s |
18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1m06.608s | 2.357s |
19 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m06.857s | 2.606s |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1m07.011s | 2.760s |
Comentarios