Ayer fue Daniel Ricciardo y hoy ha sido Max Verstappen, también con el Red Bull, el dominador de la tercera tanda de entrenamentos que ha finalizado a las 13, a dos horas de que de comienzo la clasificación para el GP de México.
El holandés fue 75 milésimas mas rápido que Hamilton (Mercedes) en tanto luego se ordenaron Vettel (Ferrari) y Bottas (Mercedes) con los cuatro separados apenas por 170 milésimas.
El tiempo de Verstappen es el nuevo récord del circuito “Hermanos Rodríguez” que seguramente caerá en la Q3 de clasificación.
TIEMPOS DE LA TERCERA TANDA
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m17.113s | – | 20 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17.188s | 0.075s | 23 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.230s | 0.117s | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m17.283s | 0.170s | 18 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m17.361s | 0.248s | 10 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m17.517s | 0.404s | 27 |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m18.040s | 0.927s | 20 |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m18.165s | 1.052s | 18 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1m18.208s | 1.095s | 21 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m18.380s | 1.267s | 21 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 1m18.602s | 1.489s | 23 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m18.690s | 1.577s | 23 |
13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m19.066s | 1.953s | 20 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m19.205s | 2.092s | 19 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m19.331s | 2.218s | 27 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m19.565s | 2.452s | 22 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m19.586s | 2.473s | 22 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m19.826s | 2.713s | 16 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m20.030s | 2.917s | 25 |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | – | – | 2 |
RICCIARDO EL VIERNES
Sorpresiva aparición de Daniel Ricciardo y su Red Bull al tope de los tiempos cumplida la segunda tanda de entrenamientos con miras al GP de México del domingo. El australiano, sobre neumáticos ultra blandos marcó 1.17″801, con una diferencia de 131 milésimas sobre Lewis Hamilton, quien durante la segunda tanda protagonizó un trompo sin consecuencias para su Mercedes.
El tercer lugar quedó para Max Verstappen, a 32 milésimas de Hamilton, seguido de Sebastian Vettel quien sufrió la apertura del extinguidor interno de su Ferrari y tuvo que ir a boxes, para, entre otras cosas, cambiarse su mameluco. Detrás suyo quedó Kimi Raikkonen y en el sexto, Valtteri Bottas, quien había sido el mas veloz por la mañana.
Fernando Alonso mostró algo de mejoría del Mc Laren, séptimo, seguido por Checo Pérez, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon quien en la primera tanda le cedió su butaca al mexicano Alfonso Celis Jr., a quien recordarán Uds. como rival de Santi Urrutia en la GP3.
Las pruebas de clasificación tendrán lugar este sábado a partir de las 15 horas, en tanto la carrera será el domingo a partir de las 16.
MEJORES TIEMPOS DE HOY
POS | PILOTO | AUTO | DIF | VT. |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m17.801s | 26 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.131s | 40 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 0.163s | 17 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.250s | 35 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.341s | 40 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.498s | 43 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 0.707s | 26 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.927s | 41 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 0.974s | 19 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1.021s | 42 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1.259s | 30 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.405s | 37 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 1.622s | 40 |
14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1.723s | 42 |
15 | S. Vandoorne | McLaren/Honda | 2.043s | 32 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2.505s | 38 |
17 | K. Magnussen | Haas/Ferrari | 2.517s | 35 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.561s | 38 |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 3.944s | 10 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 7.725s | 3 |
Comentarios