Simon Pagenaud ganó ayer en Sonoma la última fecha de la IndyCar 2017, en tanto el título quedó en manos de Josef Newgarden, ambos del equipo Penske.
El nuevo Campeón, de 26 años, lideró gran parte de la carrera, pero Pagenaud (Campeón 2016) sacó lo mejor de una estrategia de cuatro paradas y pasó al frente en la vuelta 65 de las 85 pactadas.
Esta es la décimo quinta corona para Penske, y la primera para un piloto norteamericano desde que Ryan Hunter Reay fue Campeón en 2012.
La victoria le sirvió a Pagenaud para cerrar la temporada como Vice Campeón, en tanto Scott Dixon terminó tercero.
Fue una carrera extraña pues por vez primera transcurrió sin banderas amarillas agitadas, y el único cambio en la punta fue el que propició la victoria de Pagenaud que pasó al frente cuando Newgarden salía de los pits. Power fue tercero, luego Dixon y quinto Castroneves, es decir que los cuatro aspirantes al título terminaron entre los cinco primeros de Sonoma.
Zachary Claman DeMelo, rival de Santi en la IndyLights y con suficiente patrocinio como para debutar este domingo en Sonoma fue décimo séptimo, por delante de otros rookies como Jack Harvey y Ed Jones.
Mientras tanto, aguardamos por novedades de la carrera que Santi corrió en los boxes, buscando concretar su participación en la IndyCar en 2018.
RESULTADO FINAL EN SONOMA
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 85 | 1h55m52.6840s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 85 | 1.0986s |
3 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 85 | 1.6139s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 12.0870s |
5 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 85 | 22.5022s |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman | Honda | 85 | 23.5289s |
7 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda | 85 | 23.9788s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 85 | 24.5140s |
9 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 85 | 49.9911s |
10 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 85 | 55.6650s |
11 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 1m21.0203s |
12 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Honda | 85 | 1m24.5038s |
13 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 84 | 1 Lap |
14 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 84 | 1 Lap |
15 | Carlos Munoz | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 84 | 1 Lap |
16 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 84 | 1 Lap |
17 | Zachary Claman | Rahal Letterman | Honda | 84 | 1 Lap |
18 | Jack Harvey | Schmidt Peterson | Honda | 84 | 1 Lap |
Comentarios